| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | HG♪HμηtΞπ | 02:08:463 | United States | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:923 | 00:42:987 | 00:42:553 | 2014-01-04 | |||
| 842 | HG♪HμηtΞπ | 02:08:463 | United States | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:923 | 00:42:987 | 00:42:553 | 2014-01-04 | |||
| 843 | ζεκιει453 | 02:08:476 | Japan | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:972 | 00:42:778 | 00:42:726 | 2011-05-18 | |||
| 844 | 스파크★♬ | 02:08:481 | Korea | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:843 | 00:43:103 | 00:42:535 | 2011-12-13 | |||
| 845 | The M | 02:08:487 | Belgium | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:515 | 00:43:017 | 00:42:955 | 2012-07-24 | |||
| 846 | [τα]Lγτμra | 02:08:488 | Germany | Toadette | Magikruiser | WW | M | 00:42:740 | 00:42:795 | 00:42:953 | 2015-08-02 | |||
| 847 | Ρε¢μιiαr | 02:08:496 | Greece | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:668 | 00:43:049 | 00:42:779 | 2013-05-23 | |||
| 848 | Tomo☆I5オ | 02:08:498 | Japan | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:862 | 00:42:697 | 00:42:939 | 2014-03-10 | |||
| 849 | V☆I¢£ | 02:08:518 | N/A | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:646 | 00:43:183 | 00:42:689 | 2013-10-26 | |||
| 850 | Nν Alεx♪ | 02:08:527 | N/A | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:813 | 00:42:888 | 00:42:826 | 2012-10-24 | |||
| 851 | lenny | 02:08:529 | N/A | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:43:004 | 00:42:856 | 00:42:669 | 2011-09-06 | |||
| 852 | Celsior◆30 | 02:08:536 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:727 | 00:42:833 | 00:42:976 | 2013-08-25 | |||
| 853 | Davorox | 02:08:539 | Australia | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:817 | 00:42:991 | 00:42:731 | 2014-02-23 | |||
| 854 | βτ Tony | 02:08:541 | Germany | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:881 | 00:42:691 | 00:42:969 | 2013-08-26 | |||
| 855 | ☆λurum | 02:08:542 | Germany | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:939 | 00:42:941 | 00:42:662 | 2013-06-11 | |||
| 856 | ★MαrïοFαn» | 02:08:561 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:836 | 00:42:734 | 00:42:991 | 2012-09-23 | |||
| 857 | xia | 02:08:564 | N/A | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:523 | 00:43:093 | 00:42:948 | 2009-11-22 | |||
| 858 | Ash | 02:08:564 | United States | Toadette | Magikruiser | CC | A | 00:42:151 | 00:43:696 | 00:42:717 | 2015-05-02 | |||
| 859 | xia | 02:08:564 | N/A | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:523 | 00:43:093 | 00:42:948 | 2009-11-22 | |||
| 860 | [W-K]Bacca | 02:08:567 | Germany | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:810 | 00:42:842 | 00:42:915 | 2012-11-30 | |||
| 861 | ♪Fιrξ | 02:08:568 | United States | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:622 | 00:43:077 | 00:42:869 | 2013-02-18 | |||
| 862 | Arrσω | 02:08:574 | United States | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:744 | 00:43:027 | 00:42:803 | 2013-06-11 | |||
| 863 | TW ぬゆよほ | 02:08:575 | Taiwan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:679 | 00:42:876 | 00:43:020 | 2009-12-19 | |||
| 864 | ◇ίcεκοng™◇ | 02:08:587 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:651 | 00:43:012 | 00:42:924 | 2012-08-10 | |||
| 865 | JaS | 02:08:588 | Aruba | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:713 | 00:42:033 | 00:43:842 | 2013-05-14 | |||
| 866 | ☆Mαττ☆ | 02:08:590 | N/A | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:803 | 00:42:983 | 00:42:804 | 2014-03-29 | |||
| 867 | Jηητんη | 02:08:594 | Australia | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:930 | 00:42:724 | 00:42:940 | 2012-06-19 | |||
| 868 | Jηητんη | 02:08:594 | Australia | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:930 | 00:42:724 | 00:42:940 | 2012-06-19 | |||
| 869 | {mD}ζϊ®☆ | 02:08:594 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:43:082 | 00:42:865 | 00:42:647 | 2013-07-07 | |||
| 870 | ☆Lμ¢ας | 02:08:596 | N/A | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:881 | 00:42:982 | 00:42:733 | 2012-10-13 | |||
| 871 | Indrajit | 02:08:596 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:43:096 | 00:42:776 | 00:42:724 | 2015-11-18 | |||
| 872 | SFR☆ησrαjº | 02:08:602 | France | Baby Daisy | Magikruiser | WN | M | 00:42:576 | 00:43:253 | 00:42:773 | 2013-08-11 | |||
| 873 | ☆Rοβιη☆™ | 02:08:619 | Belgium | Toadette | Magikruiser | WW | M | 00:42:772 | 00:42:964 | 00:42:883 | 2013-07-09 | |||
| 874 | SunSun | 02:08:624 | Korea | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:42:805 | 00:43:030 | 00:42:789 | 2011-11-01 | |||
| 875 | ヨッシーファン978 | 02:08:625 | Norway | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:534 | 00:42:853 | 00:43:238 | 2013-08-24 | |||
| 876 | ヨッシーファン978 | 02:08:625 | Norway | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:534 | 00:42:853 | 00:43:238 | 2013-08-24 | |||
| 877 | The M | 02:08:627 | Belgium | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:42:831 | 00:42:905 | 00:42:891 | 2012-07-23 | |||
| 878 | Libra [☆λ] | 02:08:639 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:43:114 | 00:42:663 | 00:42:862 | 2013-08-31 | |||
| 879 | ハゲGOごう | 02:08:643 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:966 | 00:42:739 | 00:42:938 | 2013-10-10 | |||
| 880 | ハゲGOごう | 02:08:643 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:42:966 | 00:42:739 | 00:42:938 | 2013-10-10 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  > |