| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Darragh ;; | 01:22:962 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:27:653 | 00:27:627 | 00:27:682 | 2013-04-06 | |||
| 282 | Brett | 01:22:965 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | A | 00:27:674 | 00:27:695 | 00:27:596 | 2010-11-13 | |||
| 283 | レグルス@spear | 01:22:965 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:773 | 00:27:506 | 00:27:686 | 2013-04-26 | |||
| 284 | ナオキ☆(>_<)☆ | 01:22:970 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:878 | 00:27:619 | 00:27:473 | 2008-08-21 | |||
| 285 | ナオキ☆(>_<)☆ | 01:22:970 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | A | 00:27:878 | 00:27:619 | 00:27:473 | 2008-08-21 | |||
| 286 | G37»NΞØ☆ | 01:22:975 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:27:755 | 00:27:422 | 00:27:798 | 2009-04-19 | |||
| 287 | Brett | 01:22:979 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | A | 00:27:658 | 00:27:634 | 00:27:687 | 2010-11-12 | |||
| 288 | C4L☆CM4L<3 | 01:22:979 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:883 | 00:27:641 | 00:27:455 | 2015-12-07 | |||
| 289 | C4L☆Frίτεs | 01:22:979 | N/A | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:883 | 00:27:641 | 00:27:455 | 2015-12-07 | |||
| 290 | Nick G. | 01:22:983 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:791 | 00:27:677 | 00:27:515 | 2013-09-07 | |||
| 291 | ヨッシーファン978 | 01:22:983 | Norway | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:893 | 00:27:621 | 00:27:469 | 2014-05-21 | |||
| 292 | Tm☆Indiana | 01:22:989 | Ireland | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:799 | 00:27:742 | 00:27:448 | 2013-04-29 | |||
| 293 | [¢β]Thσmαs | 01:22:995 | Netherlands | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:815 | 00:27:668 | 00:27:512 | 2012-02-14 | |||
| 294 | [¢β]Thσmαs | 01:22:995 | Netherlands | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:815 | 00:27:668 | 00:27:512 | 2012-02-14 | |||
| 295 | Tm☆Indiana | 01:23:000 | Australia | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:815 | 00:27:455 | 00:27:730 | 2013-12-29 | |||
| 296 | [GGs]ニヤケ | 01:23:001 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:782 | 00:27:581 | 00:27:638 | 2013-09-04 | |||
| 297 | no name | 01:23:003 | N/A | Toadette | Magikruiser | A | 00:27:786 | 00:27:664 | 00:27:553 | 2013-10-19 | ||||
| 298 | ξχ L·λςh | 01:23:014 | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:840 | 00:27:623 | 00:27:551 | 2011-02-20 | |||
| 299 | サイクロン | 01:23:018 | Australia | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:835 | 00:27:663 | 00:27:520 | 2010-01-28 | |||
| 300 | τα◇Tøχχ | 01:23:019 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:805 | 00:27:636 | 00:27:578 | 2012-11-18 | |||
| 301 | Blue★9 | 01:23:021 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:757 | 00:27:595 | 00:27:669 | 2013-07-06 | |||
| 302 | Arsεnιc | 01:23:022 | France | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:670 | 00:27:567 | 00:27:785 | 2012-10-14 | |||
| 303 | け~~い | 01:23:028 | Japan | Toadette | Magikruiser | WW | M | 00:27:852 | 00:27:628 | 00:27:548 | 2012-06-14 | |||
| 304 | Locκsτεr | 01:23:032 | Australia | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:27:671 | 00:27:650 | 00:27:711 | 2014-02-21 | |||
| 305 | ☆λÎέx☆ | 01:23:036 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:735 | 00:27:631 | 00:27:670 | 2010-03-30 | |||
| 306 | Cσπκγ. | 01:23:039 | United States | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:27:923 | 00:27:577 | 00:27:539 | 2014-02-05 | |||
| 307 | ice | 01:23:050 | Japan | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:815 | 00:27:745 | 00:27:490 | 2012-08-19 | |||
| 308 | ρf☆Ραμl | 01:23:051 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:636 | 00:27:811 | 00:27:604 | 2013-11-16 | |||
| 309 | ρf☆Ραμl | 01:23:051 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:636 | 00:27:811 | 00:27:604 | 2013-11-16 | |||
| 310 | ★Dαrrαgh | 01:23:054 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:27:830 | 00:27:508 | 00:27:716 | 2013-09-14 | |||
| 311 | »Doom* | 01:23:059 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:792 | 00:27:778 | 00:27:489 | 2013-03-27 | |||
| 312 | ★ Jimmy-B | 01:23:083 | Australia | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:682 | 00:27:737 | 00:27:664 | 2011-03-28 | |||
| 313 | ★ Jimmy-B | 01:23:083 | Australia | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:682 | 00:27:737 | 00:27:664 | 2011-03-28 | |||
| 314 | ·Λlëx94· | 01:23:093 | United States | Toadette | Magikruiser | GC | M | 00:27:771 | 00:27:616 | 00:27:706 | 2012-08-24 | |||
| 315 | sleep | 01:23:096 | Japan | Toadette | Magikruiser | CC | M | 00:27:699 | 00:27:632 | 00:27:765 | 2013-05-15 | |||
| 316 | Barb | 01:23:101 | Italy | Toadette | Magikruiser | WW | M | 00:27:801 | 00:27:770 | 00:27:530 | 2013-04-04 | |||
| 317 | ☆Kevin☆ | 01:23:104 | Australia | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:878 | 00:27:701 | 00:27:525 | 2013-03-22 | |||
| 318 | ΞAlvinΞ | 01:23:104 | Netherlands | Toadette | Magikruiser | GC | A | 00:27:825 | 00:27:645 | 00:27:634 | 2010-09-09 | |||
| 319 | zmz | 01:23:109 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:27:703 | 00:27:620 | 00:27:786 | 2012-09-09 | |||
| 320 | NFO☆Blown☆ | 01:23:110 | Germany | Toadette | Magikruiser | WN | M | 00:27:836 | 00:27:742 | 00:27:532 | 2013-04-06 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  > |