| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Zenøn | 02:12:890 | France | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:376 | 00:44:263 | 00:44:251 | N/A | |||
| 202 | Shaun | 02:12:900 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:378 | 00:44:324 | 00:44:198 | 2013-05-21 | |||
| 203 | Shaun | 02:12:900 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:378 | 00:44:324 | 00:44:198 | 2013-05-21 | |||
| 204 | ★ONEIROI★ | 02:12:900 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:198 | 00:44:189 | 00:44:513 | 2009-08-15 | |||
| 205 | ハヤテ | 02:12:948 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:492 | 00:43:943 | 00:44:513 | 2013-09-07 | |||
| 206 | ιν☆Thomega | 02:12:957 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:475 | 00:44:361 | 00:44:121 | 2014-04-04 | |||
| 207 | Francesco | 02:12:971 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:323 | 00:44:392 | 00:44:256 | 2015-03-20 | |||
| 208 | Totom@ITF | 02:12:977 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:496 | 00:44:547 | 00:43:934 | 2013-02-01 | |||
| 209 | n§-Jαγ☆ | 02:12:985 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:534 | 00:44:276 | 00:44:175 | 2012-06-15 | |||
| 210 | Kux Mortin | 02:12:994 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:276 | 00:44:426 | 00:44:292 | 2014-03-02 | |||
| 211 | CR★Nocky | 02:13:033 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:374 | 00:44:519 | 00:44:140 | 2012-10-15 | |||
| 212 | CR★Nocky | 02:13:033 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:374 | 00:44:519 | 00:44:140 | 2012-10-15 | |||
| 213 | SHINEY | 02:13:042 | Sweden | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:411 | 00:44:392 | 00:44:239 | 2011-03-26 | |||
| 214 | no name | 02:13:049 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:262 | 00:44:286 | 00:44:501 | 2012-08-18 | |||
| 215 | no name | 02:13:049 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:262 | 00:44:286 | 00:44:501 | 2012-08-18 | |||
| 216 | λ☆MARIO | 02:13:073 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:403 | 00:44:380 | 00:44:290 | N/A | |||
| 217 | Totom@ITF | 02:13:082 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:577 | 00:44:162 | 00:44:343 | 2013-01-29 | |||
| 218 | ハヤテ | 02:13:096 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:148 | 00:44:185 | 00:44:763 | 2013-08-31 | |||
| 219 | ΞR7☆Kalut☆ | 02:13:103 | Mexico | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:617 | 00:44:319 | 00:44:167 | 2012-08-30 | |||
| 220 | Totom@ITF | 02:13:108 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:498 | 00:44:267 | 00:44:343 | 2013-01-27 | |||
| 221 | [iS]Aruba | 02:13:108 | Aruba | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:283 | 00:44:546 | 00:44:279 | 2009-03-24 | |||
| 222 | [iS]Aruba | 02:13:131 | Aruba | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:350 | 00:44:552 | 00:44:229 | 2009-03-18 | |||
| 223 | ★Cyclone★ | 02:13:154 | Australia | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:532 | 00:44:263 | 00:44:359 | 2009-10-12 | |||
| 224 | »☆Fοxεs | 02:13:175 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:383 | 00:44:506 | 00:44:286 | 2014-05-01 | |||
| 225 | Francesco | 02:13:202 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:141 | 00:44:557 | 00:44:504 | 2015-03-20 | |||
| 226 | Kux Mortin | 02:13:206 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:543 | 00:44:172 | 00:44:491 | 2014-03-02 | |||
| 227 | D.C.Nocky | 02:13:214 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:329 | 00:44:438 | 00:44:447 | 2012-09-23 | |||
| 228 | CR★Nocky | 02:13:215 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:464 | 00:44:232 | 00:44:519 | 2012-09-19 | |||
| 229 | ヨッシーファン978 | 02:13:226 | Norway | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:562 | 00:44:596 | 00:44:068 | 2008-05-19 | |||
| 230 | ξχ☆SϊlνλR | 02:13:239 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:43:704 | 00:44:810 | 00:44:725 | 2014-07-30 | |||
| 231 | Thomas | 02:13:273 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:589 | 00:44:459 | 00:44:225 | 2014-02-26 | |||
| 232 | Totom@ITF | 02:13:275 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:424 | 00:44:347 | 00:44:504 | 2013-01-24 | |||
| 233 | EPICº | 02:13:301 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:192 | 00:44:111 | 00:44:998 | 2014-04-28 | |||
| 234 | Mαrcσ | 02:13:331 | France | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:582 | 00:44:311 | 00:44:438 | 2015-07-10 | |||
| 235 | くいだおれ | 02:13:351 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:541 | 00:44:551 | 00:44:259 | 2013-06-21 | |||
| 236 | くいだおれ | 02:13:351 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:541 | 00:44:551 | 00:44:259 | 2013-06-21 | |||
| 237 | [iS]Aruba | 02:13:363 | Aruba | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:566 | 00:44:507 | 00:44:290 | 2009-03-09 | |||
| 238 | »☆Fοxεs | 02:13:367 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:528 | 00:44:487 | 00:44:352 | 2014-04-30 | |||
| 239 | Liam | 02:13:370 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:756 | 00:44:311 | 00:44:303 | 2015-07-06 | |||
| 240 | サイクロン◆ | 02:13:376 | Australia | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:619 | 00:44:342 | 00:44:415 | 2009-09-12 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > |