| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Wakekacho | 02:11:677 | Japan | Mario | Mach Bike | GC | M | 00:44:039 | 00:44:046 | 00:43:592 | 2013-09-28 | |||
| 1682 | ★Mα¢e | 02:11:711 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:45:440 | 00:43:494 | 00:42:777 | 2013-05-10 | |||
| 1683 | Danker | 02:11:718 | Switzerland | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:43:779 | 00:43:811 | 00:44:128 | 2010-01-02 | |||
| 1684 | IS☆Erin | 02:11:738 | N/A | Funky Kong | Spear | WW | M | 00:44:270 | 00:43:758 | 00:43:710 | 2013-07-18 | |||
| 1685 | Félίx4lιfε | 02:11:779 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:44:014 | 00:44:152 | 00:43:613 | 2013-07-02 | |||
| 1686 | ∞$hota∞ | 02:11:807 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:43:951 | 00:44:021 | 00:43:835 | 2013-12-19 | |||
| 1687 | あしぇすけ | 02:11:821 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:44:279 | 00:44:977 | 00:42:565 | 2013-04-07 | |||
| 1688 | Siôn | 02:11:845 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:44:262 | 00:43:587 | 00:43:996 | 2015-06-21 | |||
| 1689 | Siôn | 02:11:845 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:44:262 | 00:43:587 | 00:43:996 | 2015-06-21 | |||
| 1690 | no name | 02:11:855 | United States | Daisy | Standard Kart M | GC | M | 00:44:066 | 00:43:757 | 00:44:032 | 2012-04-10 | |||
| 1691 | しょうぶんくん | 02:11:863 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:46:272 | 00:42:946 | 00:42:645 | 2013-12-21 | |||
| 1692 | Kt*Leavz | 02:11:874 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:44:130 | 00:44:055 | 00:43:689 | 2013-06-30 | |||
| 1693 | ALA☆Yoshi | 02:11:878 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:44:183 | 00:43:835 | 00:43:860 | 2014-09-06 | |||
| 1694 | Daniel | 02:11:923 | Australia | Daisy | Sprinter | WW | A | 00:43:974 | 00:43:958 | 00:43:991 | 2013-03-31 | |||
| 1695 | no name | 02:11:925 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:40:026 | 00:39:933 | 00:51:966 | 2015-08-29 | |||
| 1696 | MSXMATT | 02:11:955 | N/A | Daisy | Wild Wing | WW | M | 00:43:896 | 00:44:541 | 00:43:518 | 2014-01-24 | |||
| 1697 | B☆ぎんぎんのきんた | 02:11:956 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:43:927 | 00:43:926 | 00:44:103 | 2013-06-29 | |||
| 1698 | ゆうすけ | 02:11:970 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:43:773 | 00:44:304 | 00:43:893 | 2014-03-28 | |||
| 1699 | no name | 02:12:017 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:39:230 | 00:46:356 | 00:46:431 | 2009-03-11 | |||
| 1700 | ¢høκε. | 02:12:030 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:44:341 | 00:43:641 | 00:44:048 | 2012-12-10 | |||
| 1701 | Alex | 02:12:048 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:085 | 00:43:492 | 00:43:471 | 2009-06-01 | |||
| 1702 | ひかりのはどう | 02:12:123 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:41:813 | 00:44:940 | 00:45:370 | 2014-03-07 | |||
| 1703 | くまこーー | 02:12:170 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:43:894 | 00:44:219 | 00:44:057 | 2013-05-17 | |||
| 1704 | とし | 02:12:186 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:43:894 | 00:44:030 | 00:44:262 | 2013-07-21 | |||
| 1705 | シャお | 02:12:310 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:44:683 | 00:43:608 | 00:44:019 | 2013-12-10 | |||
| 1706 | »-Chαsε-> | 02:12:310 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:43:388 | 00:43:561 | 00:45:361 | 2014-03-15 | |||
| 1707 | [*mod]R@ge | 02:12:321 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:43:612 | 00:46:443 | 00:42:266 | 2011-12-16 | |||
| 1708 | no name | 02:12:326 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:047 | 00:45:804 | 00:46:475 | 2013-06-01 | |||
| 1709 | stovee | 02:12:374 | United States | S Mii BM | Bullet Bike | WN | M | 00:44:038 | 00:44:126 | 00:44:210 | 2012-07-04 | |||
| 1710 | Mr.Hide | 02:12:378 | Chile | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:46:233 | 00:43:258 | 00:42:887 | 2012-05-11 | |||
| 1711 | さ | 02:12:392 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:46:469 | 00:41:774 | 00:44:149 | 2013-05-03 | |||
| 1712 | Alex | 02:12:402 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:43:416 | 00:43:412 | 00:45:574 | 2014-09-08 | |||
| 1713 | ぺい | 02:12:417 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:44:405 | 00:43:682 | 00:44:330 | 2013-12-25 | |||
| 1714 | no name | 02:12:460 | United States | Rosalina | Spear | WN | A | 00:43:314 | 00:43:854 | 00:45:292 | 2009-07-27 | |||
| 1715 | mindscarp◎ | 02:12:484 | France | Bowser | Flame Runner | WN | M | 00:45:748 | 00:43:534 | 00:43:202 | 2009-04-27 | |||
| 1716 | FalΒψFGRS | 02:12:502 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | WN | A | 00:43:768 | 00:44:197 | 00:44:537 | 2010-12-02 | |||
| 1717 | 리본 | 02:12:520 | Korea | Toad | Bullet Bike | WW | M | 00:44:130 | 00:44:242 | 00:44:148 | 2011-09-04 | |||
| 1718 | shroomless | 02:12:539 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:43:816 | 00:43:941 | 00:44:782 | 2013-12-15 | |||
| 1719 | Ando | 02:12:550 | United States | Daisy | Wild Wing | WN | M | 00:44:311 | 00:44:235 | 00:44:004 | 2013-07-13 | |||
| 1720 | SταrFοχ | 02:12:654 | United States | Luigi | Mach Bike | GC | M | 00:44:033 | 00:44:377 | 00:44:244 | 2009-12-20 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  > |