| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Francesco | 02:32:902 | Azerbaijan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:999 | 00:50:894 | 00:51:009 | 2014-03-24 | |||
| 442 | [ξχ]Flαmξ | 02:32:903 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:847 | 00:50:827 | 00:51:229 | N/A | |||
| 443 | G.74 | 02:32:904 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:870 | 00:50:967 | 00:51:067 | 2013-09-12 | |||
| 444 | カト★PT | 02:32:909 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:000 | 00:50:623 | 00:51:286 | 2012-12-24 | |||
| 445 | EPICº | 02:32:914 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:51:037 | 00:50:865 | 00:51:012 | 2013-10-14 | |||
| 446 | JAM | 02:32:922 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:974 | 00:51:059 | 00:50:889 | 2012-06-13 | |||
| 447 | λ7 4Vεχ | 02:32:926 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:811 | 00:51:010 | 00:51:105 | 2008-05-15 | |||
| 448 | REdY◆MAX | 02:32:927 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:995 | 00:50:967 | 00:50:965 | 2013-12-01 | |||
| 449 | κ¢ Kiνεπ | 02:32:930 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:873 | 00:51:099 | 00:50:958 | 2012-04-23 | |||
| 450 | ¢β@Fail | 02:32:937 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:976 | 00:51:052 | 00:50:909 | 2015-06-01 | |||
| 451 | ¢β@Fail | 02:32:937 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:976 | 00:51:052 | 00:50:909 | 2015-06-01 | |||
| 452 | までのこうじ | 02:32:941 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:971 | 00:50:893 | 00:51:077 | 2012-10-31 | |||
| 453 | [¢β]LυGιλ | 02:32:944 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:910 | 00:50:996 | 00:51:038 | 2013-05-09 | |||
| 454 | ★ONEIROI★ | 02:32:947 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:50:983 | 00:50:879 | 00:51:085 | 2009-08-15 | |||
| 455 | »サイクロン« | 02:32:957 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:51:107 | 00:51:023 | 00:50:827 | 2009-11-22 | |||
| 456 | Riu | 02:32:958 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:046 | 00:50:839 | 00:51:073 | 2013-12-02 | |||
| 457 | ハヤテ | 02:32:960 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:982 | 00:50:788 | 00:51:190 | 2013-07-12 | |||
| 458 | .:»→∞km/h☆ | 02:32:962 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:960 | 00:51:013 | 00:50:989 | 2012-08-27 | |||
| 459 | GSoom | 02:32:967 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:51:103 | 00:50:944 | 00:50:920 | 2012-07-31 | |||
| 460 | Ali | 02:32:971 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:873 | 00:51:017 | 00:51:081 | 2013-07-02 | |||
| 461 | [¢β]LuGιλ | 02:32:972 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:959 | 00:50:833 | 00:51:180 | 2013-01-11 | |||
| 462 | 2mk_sst* | 02:32:983 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:51:067 | 00:51:002 | 00:50:914 | 2012-12-30 | |||
| 463 | [JB] SNeaK | 02:32:990 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:901 | 00:51:191 | 00:50:898 | 2010-05-18 | |||
| 464 | λ7 4Vεχ | 02:32:993 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:988 | 00:51:144 | 00:50:861 | 2008-05-01 | |||
| 465 | ♪Fιrξstοηε | 02:32:994 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:51:044 | 00:50:656 | 00:51:294 | 2010-06-15 | |||
| 466 | ㉿OR☎Min공su | 02:32:995 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:112 | 00:50:783 | 00:51:100 | 2009-11-27 | |||
| 467 | JJ | 02:32:995 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:112 | 00:50:783 | 00:51:100 | 2011-12-21 | |||
| 468 | GUN♪Nιcο | 02:32:998 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:958 | 00:50:919 | 00:51:121 | 2013-12-23 | |||
| 469 | DHR☆フラム | 02:32:998 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:968 | 00:50:976 | 00:51:054 | 2013-07-07 | |||
| 470 | S | 02:33:005 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:51:094 | 00:50:973 | 00:50:938 | 2013-08-21 | |||
| 471 | ヨッシーファン978 | 02:33:007 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:094 | 00:51:088 | 00:50:825 | 2014-07-03 | |||
| 472 | ハヤテ | 02:33:008 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:50:932 | 00:51:000 | 00:51:076 | 2013-06-28 | |||
| 473 | ☆rμsoX☆ | 02:33:010 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:51:050 | 00:51:037 | 00:50:923 | 2009-08-21 | |||
| 474 | Pαμl™ | 02:33:010 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:50:913 | 00:50:863 | 00:51:234 | 2015-12-21 | |||
| 475 | GP7☆Kεzεr♪ | 02:33:010 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:51:025 | 00:50:988 | 00:50:997 | 2013-04-01 | |||
| 476 | リヴァイへいちょう | 02:33:010 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:820 | 00:51:015 | 00:51:175 | 2013-07-16 | |||
| 477 | [¢β]LuGιλ | 02:33:017 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:903 | 00:51:001 | 00:51:113 | 2012-09-07 | |||
| 478 | [¢β]LuGιλ | 02:33:017 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:903 | 00:51:001 | 00:51:113 | 2012-09-07 | |||
| 479 | はじめてのMY | 02:33:018 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:753 | 00:51:077 | 00:51:188 | 2013-07-12 | |||
| 480 | Yui | 02:33:019 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:51:118 | 00:50:946 | 00:50:955 | 2012-10-21 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  > |