| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | λ7♪Mattu | 02:03:365 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:40:890 | 00:40:974 | 00:41:501 | 2013-09-28 | |||
| 1242 | HøødæAllen | 02:03:377 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:857 | 00:41:559 | 00:40:961 | 2014-10-31 | |||
| 1243 | NighT | 02:03:380 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:895 | 00:41:111 | 00:41:374 | N/A | |||
| 1244 | FU★ Kyon. | 02:03:389 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:572 | 00:41:664 | 00:41:153 | 2014-03-17 | |||
| 1245 | たいわん | 02:03:402 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:41:079 | 00:41:180 | 00:41:143 | 2014-01-30 | |||
| 1246 | Fake | 02:03:407 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:428 | 00:41:893 | 00:41:086 | N/A | |||
| 1247 | ☆NTrέέ☆ | 02:03:410 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:41:170 | 00:41:151 | 00:41:089 | 2008-07-16 | |||
| 1248 | Mτ Mαnnγ★ | 02:03:420 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:867 | 00:41:420 | 00:41:133 | 2013-09-01 | |||
| 1249 | ☆NTrέέ | 02:03:440 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:41:382 | 00:41:189 | 00:40:869 | N/A | |||
| 1250 | みさか | 02:03:455 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:809 | 00:41:244 | 00:41:402 | 2013-04-01 | |||
| 1251 | Mκω☆Yαnnιc | 02:03:480 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:41:250 | 00:41:308 | 00:40:922 | 2013-06-08 | |||
| 1252 | ☆λurum☆ | 02:03:483 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:41:397 | 00:41:093 | 00:40:993 | 2013-06-08 | |||
| 1253 | 「918★」シ | 02:03:504 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:922 | 00:41:484 | 00:41:098 | 2013-07-29 | |||
| 1254 | βλ :3 | 02:03:518 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:941 | 00:41:193 | 00:41:384 | 2012-08-29 | |||
| 1255 | An The Jew | 02:03:527 | Canada | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:40:745 | 00:41:288 | 00:41:494 | 2014-04-18 | |||
| 1256 | Alvin | 02:03:533 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:40:846 | 00:41:214 | 00:41:473 | 2008-12-30 | |||
| 1257 | NBK☆Ando | 02:03:533 | United States | Funky Kong | Flame Flyer | WN | M | 00:41:065 | 00:41:216 | 00:41:252 | 2013-07-16 | |||
| 1258 | ◆AW◆ksy | 02:03:533 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:950 | 00:41:139 | 00:41:444 | 2014-01-30 | |||
| 1259 | ひみつのair | 02:03:547 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:41:013 | 00:41:098 | 00:41:436 | 2013-12-11 | |||
| 1260 | ξχ☆ςhiπ | 02:03:557 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:527 | 00:41:623 | 00:41:407 | 2012-05-27 | |||
| 1261 | Dεfιαητ ™ | 02:03:565 | N/A | Bowser | Flame Runner | WW | M | 00:41:029 | 00:41:535 | 00:41:001 | 2012-09-23 | |||
| 1262 | ぼーちゃん | 02:03:576 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:891 | 00:41:143 | 00:41:542 | 2014-02-19 | |||
| 1263 | Ando | 02:03:599 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:489 | 00:41:139 | 00:41:971 | 2015-06-02 | |||
| 1264 | KT ★Υømάς★ | 02:03:602 | Spain | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:984 | 00:41:007 | 00:41:611 | 2009-06-09 | |||
| 1265 | LTA Frøst♪ | 02:03:605 | Venezuela | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:40:817 | 00:40:760 | 00:42:028 | 2014-10-14 | |||
| 1266 | «Jακε» | 02:03:608 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:41:062 | 00:40:845 | 00:41:701 | 2008-05-15 | |||
| 1267 | Ninoma | 02:03:610 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:509 | 00:41:456 | 00:41:645 | 2014-06-19 | |||
| 1268 | シルちゃん | 02:03:615 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:785 | 00:41:600 | 00:41:230 | 2013-09-24 | |||
| 1269 | ★わrágσn | 02:03:617 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:958 | 00:41:822 | 00:40:837 | 2013-07-12 | |||
| 1270 | りょうさんがたいちご | 02:03:622 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:950 | 00:41:331 | 00:41:341 | 2013-06-24 | |||
| 1271 | てんしのふ | 02:03:622 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:950 | 00:41:331 | 00:41:341 | 2013-06-24 | |||
| 1272 | Belz | 02:03:637 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:41:019 | 00:41:094 | 00:41:524 | 2014-03-27 | |||
| 1273 | AS2 ☆Tagg☆ | 02:03:638 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:41:054 | 00:40:923 | 00:41:661 | 2013-12-24 | |||
| 1274 | わすど | 02:03:639 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:902 | 00:40:945 | 00:41:792 | 2013-11-24 | |||
| 1275 | iV→Μοñfi↑ | 02:03:644 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:41:216 | 00:41:022 | 00:41:406 | 2013-07-16 | |||
| 1276 | ☆S.Tanney3 | 02:03:644 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:40:423 | 00:40:139 | 00:43:082 | 2008-10-20 | |||
| 1277 | τας☆ζβωρΎM | 02:03:645 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:40:983 | 00:41:536 | 00:41:126 | 2011-02-19 | |||
| 1278 | Bede | 02:03:657 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:40:690 | 00:41:267 | 00:41:700 | N/A | |||
| 1279 | NFO» Flo. | 02:03:664 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:616 | 00:41:221 | 00:41:827 | 2013-06-12 | |||
| 1280 | NFO» Flo. | 02:03:664 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:40:616 | 00:41:221 | 00:41:827 | 2013-06-12 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  > |