| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Shaun | 01:50:287 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:607 | 00:36:616 | 00:37:064 | 2013-04-13 | |||
| 122 | Shaun | 01:50:287 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:607 | 00:36:616 | 00:37:064 | 2013-04-13 | |||
| 123 | E4♪Marloes | 01:50:293 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:959 | 00:37:119 | 00:36:215 | 2013-08-07 | |||
| 124 | カラス | 01:50:303 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:905 | 00:36:875 | 00:36:523 | 2013-03-03 | |||
| 125 | マリよし | 01:50:319 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:787 | 00:36:919 | 00:36:613 | 2013-01-16 | |
||
| 126 | TC*ロード | 01:50:320 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:852 | 00:36:630 | 00:36:838 | 2014-03-03 | |||
| 127 | 927◆フウマ | 01:50:321 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:896 | 00:36:850 | 00:36:575 | 2013-12-26 | |||
| 128 | Thomas | 01:50:323 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:080 | 00:36:487 | 00:36:756 | 2014-01-16 | |||
| 129 | Thomas | 01:50:323 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:080 | 00:36:487 | 00:36:756 | 2014-01-16 | |||
| 130 | J A R V | 01:50:330 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:36:793 | 00:37:032 | 00:36:505 | 2011-09-04 | |||
| 131 | までのこうじ | 01:50:347 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:161 | 00:36:746 | 00:36:440 | 2012-11-06 | |
||
| 132 | 927◆フウマ | 01:50:371 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:898 | 00:36:795 | 00:36:678 | 2013-12-26 | |||
| 133 | マリよし | 01:50:388 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:041 | 00:36:622 | 00:36:725 | 2012-12-26 | |||
| 134 | $μrρrι$ε | 01:50:397 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:030 | 00:36:538 | 00:36:829 | 2013-04-25 | |||
| 135 | £afu* | 01:50:415 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:074 | 00:36:556 | 00:36:785 | 2014-04-08 | |||
| 136 | コーシー | 01:50:432 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:947 | 00:36:860 | 00:36:625 | 2011-06-02 | |||
| 137 | Shaun | 01:50:455 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:972 | 00:36:658 | 00:36:825 | 2013-04-12 | |||
| 138 | sε τσηι | 01:50:470 | Spain | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:36:901 | 00:36:843 | 00:36:726 | 2011-02-25 | |||
| 139 | マリよし | 01:50:485 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:791 | 00:37:046 | 00:36:648 | 2012-12-11 | |||
| 140 | メープル | 01:50:529 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:709 | 00:36:975 | 00:36:845 | 2013-11-15 | |||
| 141 | マリよし | 01:50:530 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:167 | 00:36:702 | 00:36:661 | 2012-11-10 | |||
| 142 | E.U.☆なつみかん | 01:50:539 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:757 | 00:36:997 | 00:36:785 | 2013-11-28 | |||
| 143 | E.U.☆なつみかん | 01:50:539 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:757 | 00:36:997 | 00:36:785 | 2013-11-28 | |||
| 144 | Maple | 01:50:554 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:160 | 00:36:543 | 00:36:851 | 2013-10-25 | |||
| 145 | カラス | 01:50:560 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:695 | 00:36:690 | 00:37:175 | 2012-09-28 | |||
| 146 | Jordan | 01:50:574 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:997 | 00:36:620 | 00:36:957 | N/A | |||
| 147 | naf★ | 01:50:604 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:37:078 | 00:36:698 | 00:36:828 | 2012-12-06 | |||
| 148 | Fran@ITF | 01:50:616 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:36:910 | 00:36:786 | 00:36:920 | 2014-09-27 | |||
| 149 | JSA◇タツヤwww | 01:50:621 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:037 | 00:36:948 | 00:36:636 | 2010-09-09 | |||
| 150 | Jordan | 01:50:631 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:36:937 | 00:36:725 | 00:36:969 | 2015-12-19 | |||
| 151 | フウマ@ITF | 01:50:649 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:059 | 00:37:051 | 00:36:539 | 2012-11-24 | |||
| 152 | くいだおれ | 01:50:651 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:36:985 | 00:36:672 | 00:36:994 | 2013-10-11 | |||
| 153 | Totom@ITF | 01:50:671 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:035 | 00:36:684 | 00:36:952 | 2010-09-14 | |||
| 154 | S1ルパン★RST | 01:50:671 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:27:542 | 00:41:312 | 00:41:817 | 2013-03-12 | |||
| 155 | RockyLight | 01:50:686 | Panama | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:074 | 00:36:753 | 00:36:859 | 2010-07-12 | |||
| 156 | RockyLight | 01:50:686 | Panama | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:074 | 00:36:753 | 00:36:859 | 2010-07-12 | |||
| 157 | ml♪Dav!d☆ | 01:50:686 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:074 | 00:36:753 | 00:36:859 | 2012-08-03 | |||
| 158 | suiryu | 01:50:689 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:37:001 | 00:37:059 | 00:36:629 | 2014-01-31 | |||
| 159 | なぎさ | 01:50:699 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:015 | 00:36:850 | 00:36:834 | 2014-01-09 | |||
| 160 | £afu* | 01:50:707 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:37:002 | 00:36:794 | 00:36:911 | 2013-04-19 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > |